BILFINGER │ ROOSENDAAL
Klik op de afbeelding voor meer afbeeldingen
Bedrijfshal en kantoorruimte
| Locatie | : | Roosendaal |
| Looptijd | : | 2010 |
| Projectomvang | : | 7.000 m2 BVO |
| Opdrachtgever | : | Bilfinger Industrial Services |
| Architect | : | Tracé Architectuur |
| Hoofdconstructeur | : | Ingenieursstudio DCK |
| Hoofdaannemer | : | vd Ven |
| Prefab leverancier | : | - |
| Adviesdiensten | : | Hoofddraagconstructie |
| Beschrijving | : |
Het betreft een bedrijfshal met een hoofddraagconstructie bestaande uit een staalconstructie met een balkroosterfundering op palen.
PET FABRIEK │ MAASVLAKTE
Klik op de afbeelding voor meer afbeeldingen
Controlroom en trappenhuis
| Locatie | : | Maasvlakte |
| Looptijd | : | 2011 |
| Projectomvang | : | 2.000 m2 BVO |
| Opdrachtgever | : | Indorama |
| Architect | : | - |
| Hoofdconstructeur | : | Vicoma |
| Hoofdaannemer | : | Strukton |
| Prefab leverancier | : | Strukton |
| Adviesdiensten | : | Detail engineering |
| Beschrijving | : |
Bij herbouw van de installaties is de oorspronkelijke in het werk gestorte betonnen draagconstructie vervangen door een prefab betonskelet.

